通用名稱 | 氨基酸鋅絡(luò)合物(氨基酸為L(zhǎng)-賴氨酸和谷氨酸) | |
英文名稱 | Zinc Amino Acid Complex (amino acid mixed by L-lysine and glutamic acid) | |
主要成分 | 氨基酸鋅絡(luò)合物(氨基酸為L(zhǎng)-賴氨酸和谷氨酸) | |
產(chǎn)品類別 | 礦物元素及其絡(luò)(螯)合物 | |
產(chǎn)品來(lái)源 | 以硫酸鋅(或氧化鋅)、L-賴氨酸鹽酸鹽和谷氨酸鈉為原料制備的,谷氨酸和賴氨酸為混合配體的氨基酸鋅絡(luò)合物。 | |
適用動(dòng)物 | 斷奶仔豬、肉仔雞和蛋雞 | |
在配合飼料中的推薦添加量 |
斷奶仔豬:40-80 mg/kg配合飼料(以鋅元素計(jì)) 肉仔雞:40-60 mg/kg配合飼料(以鋅元素計(jì)) 蛋雞:60 mg/kg配合飼料(以鋅元素計(jì)) |
|
在配合飼料中的最高限量 | 按照《飼料添加劑安全使用規(guī)范》(農(nóng)業(yè)部公告第2625號(hào))中鋅元素“在配合飼料或全混合日糧中的最高限量”規(guī)定執(zhí)行。 | |
質(zhì)量要求 | 外觀和性狀 | 類白色顆粒粉末 |
螯合率/% | ≥90 | |
鋅/(g/kg) | ≥170 | |
谷氨酸/% | ≥16 | |
賴氨酸/% | ≥16 | |
粗灰分/% | ≤45 | |
水分/% | ≤9 | |
砷/(mg/kg) | ≤5 | |
鉛/(mg/kg) | ≤20 | |
鎘/(mg/kg) | ≤5 | |
大腸菌群/MPN/100g | <30 | |
細(xì)菌總數(shù)/CFU/g | ≤1.0×105 | |
沙門氏菌(25 g樣品中) | 不得檢出 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部批準(zhǔn)發(fā)布1項(xiàng)寵物領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn),于2...
2025-05-06
歐盟批準(zhǔn)海泡石作為所有動(dòng)物的飼料添加劑
2025-04-24
?AAFCO與 KSU推出動(dòng)物食品成分監(jiān)...
2025-04-23
藍(lán)殼貽貝對(duì)寵物都具有營(yíng)養(yǎng)價(jià)值
2025-04-22
禁止從動(dòng)物疫病流行國(guó)家地區(qū)輸入的動(dòng)物及其...
2025-04-22
2025-04-21